Pertimbangan atau Nasehat Hukum yang diberikan Mahkamah Agung dengan Kewenangan dalam Peraturan Perundang-undangan
Fatwa 25/KMA/III/2009 | Permohonan Opini Hukum Mengenai Kewenangan Bank Indonesia Untuk Mengatur Penghapusan Hak Tagih Aset Finansial Bank Indonesia |
Fatwa 28/KMA/III/2009 | Ketentuan Pemberhentian Kepala Daerah Dan/Wakil Kepala Daerah Yang Melakukan Tindak Pidana |
Fatwa 29/KMA/III/2009 | Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI Terhadap Terpidana Mati Yang Belum Menentukan Sikap |
Fatwa 30/KMA/III/2009 | Permohonan Fatwa Atas Ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD DAN DPRD |
Fatwa 35/KMA/III/2009 | Suatu putusan akhir dari Pengadilan Tinggi dapat diajukan kasasi, sehingga apabila ada yang mengajukan kasasi dari salah satu pihak harus dikirim ke Mahkamah Agung RI. |
Fatwa 38/KMA/IV/2009 | Ketentuan Perampasan Benda/Harta Milik Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang |
Fatwa 45/KMA/IV/2009 | Mohon Fatwa Dan Perlindungan Hukum |
Fatwa 052/KMA/III/2009 | Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi baik sebelum adanya Undang-Undang-Advokat maupun sesudah Undang-Undang Advokat berlaku dapat tetap beracara di Pengadilan dengan tidak meiihat dari organisasi mana mereka berasal. |
Fatwa 52/KMA/V/2009 | Tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap adanya perselisihan organisasi advokat; Apabila ada Advokat yang diambil sumpahnya bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka sumpahnya dianggap tidak sah, sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan. |
Fatwa 59/KMA/V/2009 | Mahkamah Agung tidak berada pada posisi untuk memberikan penafsiran terhadap Undang-Undang kecuali dalam hal perkara yang konkrit yang diajukan kepada badan peradilan |
Fatwa 115/KMA/IX/2009 | Putusan MA tidak berlaku surut. |
Fatwa 117/KMA/IX/2009 | Permohonan Fatwa Mengenai Pelaksanaan Putusan MA-RI Nomor 05 P/HUM/TH.2005 Tanggal 21 Februari 2006 |
Fatwa 118/KMA/IX/2009 | Mahkamah Agung berwenang untuk memberikan pertimbangan hukum dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak diminta kepada Lembaga Negara yang lain |
Fatwa 128/KMA/IX/2009 | Mahkamah Agung Tidak Dapat Memberikan Suatu Pendapat Hukum Terhadap Suatu Persoalan Yang Mempunyai Potensi Menjadi Perkara Di Pengadilan |
Fatwa 130/KMA/X/2009 | Mahkamah Agung tidak boleh memberikan pendapat atas suatu putusan lembaga peradilan lain i.c. Mahkamah Konstitusi. |
Fatwa 132/KMA/X/2009 | Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI Terhadap Putusan Pra Peradilan No. 092/PID.PRA/2009/PN.TBK |
Fatwa 142/KMA/XI/2009 |
Permohonan Pendapat Hukum Tentang Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
Permohonan Fatwa Tentang Pelaksanaan Pasal 32 Ayat (1) Huruf C UU No. 30 Tahun 2002 | |
Fatwa 146/KMA/XII/2009 | Bahwa MA tidak berwenang menafsirkan suatu perundang-undangan yang dimungkinkan akan menjadi sengketa di Pengadilan |
Fatwa 148/KMA/XII/2009 | Penyampaian Informasi dari dokumen yang bersifat rahasia disampaikan dengan rahasia juga. |
Fatwa 149/KMA/XII/2009 | Kewenangan untuk eksekusi ada pada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama,dibawah pengawasan Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI. |
Fatwa 151/KMA/XII/2009 | Rehabilitasi Atas Nama Freddy Harry Sualang dan Abdi Widjaja Buchari |
Fatwa 037/KMA/I/2007 | Permohonan Fatwa Hukum Ketua DPRD Kabupaten Penaja Paser Utara |
Fatwa 044/KMA/II/2007 | Permohonan Fatwa/Petunjuk Bagi Pelaksanaan Putusan No. 3553 K/Pdt/2003 tanggal 28 April 2005 |
Fatwa 052/KMA/II/2007 | Penyerahan Barang Milik Negara / Kekayaan Negara |
Fatwa 065/KMA/III/2007 | Pelaksanaan Putusan adalah Wewenang dan Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Negeri di bawah Pengawasan Ketua Pengadilan Tinggi |
Fatwa WKMA/YUD/20/VIII/2006 | Permohonan Fatwa Hukum Menteri Keuangan RI |
Fatwa MA/KUMDIL/171/V/K/1991 | Permohonan Fatwa Sehubungan Dengan Permohonan Penetapan Ahli Waris |
Fatwa KMA/125/RHS/VIII/1991 | Permohonan Fatwa Hukum Jaksa Agung RI |
Fatwa 109/TU/90/449/SRT/PID | Permohonan Fatwa Pelaksanaan Pasal 72 KUHAP |
SEMA No 14/2010 | Kedudukan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam SEMA No.14 Tahun 2010 tidak terkait dengan formalitas permohonan kasasi/PK |
Pertimbangan dan Nasehat Hukum Mahkamah Agung RI
PERTIMBANGAN LAINNYA
* Pelaporan Tahun 2024
* Pelaporan Tahun 2023
* Pelaporan Tahun 2022
No
|
Nama Penyelenggara Negara
|
Jabatan
|
Dokumen |
---|---|---|---|
1
|
Dr. H. Mame Sadafal, M.H. |
Ketua
|
|
2
|
Drs. H. M. Yusuf, S.H., M.H |
Wakil Ketua
|
|
3
|
Dra. Hj. St. Aminah, M.H.
|
Hakim Tinggi
|
|
4
|
Drs. Suryadi, S.H., M.H.
|
Hakim Tinggi
|
|
5
|
Drs. H. Didi Nurwahyudi, S.H., M.H. |
Hakim Tinggi
|
|
6
|
Dra. Hj. Maryanah, S.H., M.H. |
Hakim Tinggi
|
|
7
|
Drs. H. A. Nurjihad, M.H. |
Hakim Tinggi
|
|
8
|
Hj. Suhartina, S.H., M.H.
|
Panitera
|
|
9
|
Hj. Kudesia, S.H. |
KaBag. Perencanaan dan Kepegawaian
|
|
10
|
Drs. Rustan, M.H.I. |
KaBag. Umum dan Keuangan
|
|
11
|
Drs. Abd. Samad |
Panitera Muda Banding
|
|
12
|
Abd. Rahim, S.Ag.
|
Panitera Muda Hukum
|
|
13
|
H. Basir Ahmad, S.H., M.H.
|
Panitera Pengganti
|
|
14
|
Dra. Faryati Yaddi, M.H.
|
Panitera Pengganti | |
15
|
Drs. Sudirman Salima |
Panitera Pengganti
|
|
16
|
Abdul Azis Yusuf, S.E. |
PPK
|
|
17
|
Jumriani Nurdin, S.E. |
Bendahara
|
Tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui instansi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Goverment, maka instansi pemerintah (termasuk peradilan agama) harus melaksanakan prinsi-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independent), serta menjamin terjadinya interaksi anatara pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.
Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah kebijakan tersebut secara umum diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara sebagai instansi pemerintah di Indonesia yang berada dalam Lembaga Yudikatif di bawah Mahkamah Agung RI berkaitan dengan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berupaya untuk dapat menyelenggarakannya Pengadaan Barang dan Jasa yang efektif, efisien, terbuka dan kompetitif serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
RENCANA UMUM PENGADAAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI
2023 | |
---|---|
DIPA01 | DIPA04 |
1. PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
2. PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA
A. Prosedur Pengadaan Langsung Nilai >50 Juta-200 juta
B. Prosedur Pengadaan Langsung Nilai 200 juta
3. MEKANISME PROSEDUR YANG BERLAKU
Secara Garis Besar Pengadaan Terdiri Dari :
Mekanisme prosedur sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Klik Disini.
4. MEKANISME KEBERATAN DAN PENGADUAN ATAS HASIL PENGADAAN BARANG DAN JASA
5. ALAMAT DAN KONTAK PENGAJUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Proses dan surat menyurat terkait dengan pengadaan barang/jasa di Pengadilan Tinggi Agama Kendari dialamatkan ke :
Jln. Wulele No.8, Wua-Wua, Bonggoeya, Kendari, Sulawesi Tenggara
Telp : (0401) 3194475
Fax : (0401) 3196322
Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Informasi : https://lpse.mahkamahagung.go.id/eproc4
6. JADWAL PELELANGAN
Belum Ada Jadwal
*Data Update Desember 2020
NO. |
BULAN |
KATEGORI SURAT |
JUMLAH |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP | OT | KU | HM | PL | PS | KS | HK | PP | SEK | BUA | DLL | |||
1. | JANUARI | 158 | 34 | 18 | 18 | 4 | 8 | 8 | 10 | - | - | - | - | 258 |
2. | FEBRUARI | 45 | 19 | 9 | 8 | 3 | 4 | 7 | 10 | 3 | - | - | - | 108 |
3. | MARET | 66 | 11 | 8 | 6 | 2 | 2 | 9 | 11 | 7 | - | - | 3 | 125 |
4. | APRIL | 18 | 13 | 4 | 5 | - | 2 | 6 | 8 | 3 | - | - | - | 59 |
5. | MEI | 11 | 8 | 11 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | 55 |
6. | JUNI | 52 | 17 | 6 | 14 | 4 | 3 | 10 | 8 | - | - | - | 1 | 115 |
7. | JULI | 28 | 27 | 8 | 14 | 7 | 10 | 7 | 5 | 5 | 1 | - | - | 112 |
8. | AGUSTUS | 99 | 5 | 5 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 129 |
9. | SEPTEMBER | 33 | 16 | 13 | 15 | 6 | 4 | 8 | 15 | 2 | - | - | 15 | 127 |
10. | OKTOBER | 70 | 18 | 4 | 13 | 10 | 3 | 6 | 4 | 4 | - | - | 7 | 139 |
11. | NOVEMBER | 31 | 11 | 12 | 9 | 14 | 5 | 4 | 11 | - | - | - | 97 | |
12. | DESEMBER | 29 | 16 | 13 | 8 | 2 | - | 3 | 4 | - | - | - | 1 | 76 |
*Data Update Desember 2020
NO. |
BULAN |
KATEGORI SURAT |
JUMLAH |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP | OT | KU | HM | PL | PS | KS | HK | PP | SEK | BUA | DLL | |||
1. | JANUARI | 158 | 34 | 18 | 18 | 4 | 8 | 8 | 10 | - | - | - | - | 258 |
2. | FEBRUARI | 36 | 20 | 6 | 8 | 3 | - | - | 16 | 2 | - | - | 29 | 120 |
3. | MARET | 32 | 22 | 7 | 14 | 1 | - | 1 | 14 | - | - | 2 | 21 | 114 |
4. | APRIL | 25 | 19 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 8 | - | 1 | - | 8 | 77 |
5. | MEI | 16 | 15 | 4 | 6 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | 13 | 72 |
6. | JUNI | 37 | 22 | 5 | 11 | 1 | 2 | - | 9 | 2 | 1 | 1 | 19 | 110 |
7. | JULI | 26 | 24 | 17 | 12 | 7 | 1 | - | 9 | 1 | 15 | 8 | - | 120 |
8. | AGUSTUS | 24 | 20 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 5 | 7 | 79 |
9. | SEPTEMBER | 18 | 17 | 8 | 13 | 3 | 1 | 1 | 11 | - | 11 | 3 | 6 | 86 |
10. | OKTOBER | 21 | 29 | 6 | 5 | 1 | 2 | - | 8 | - | 3 | 2 | 13 | 90 |
11. | NOVEMBER | 39 | 26 | 6 | 17 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 5 | 11 | 132 |
12. | DESEMBER | 28 | 21 | 5 | 5 | - | 1 | - | 7 | 1 | - | - | 13 | 81 |
© 2025 Pengadilan Tinggi Agama Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara ™