Pranata Komputer Ahli Pertama
Nama | : | Tri Widiyastuti Pratiwi, SH. |
NIP | : | 19860331.200904.2.005 |
Tempat, Tgl Lahir | : | Kendari, 31 Maret 1986 |
Jabatan | : | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi |
TMT Jabatan | : | 12 Juni 2020 |
Pangkat / Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
TMT Pangkat / Golongan | : | 01 April 2021 |
RIWAYAT PENDIDIKAN
RIWAYAT JABATAN
PENGHARGAAN
|
Nama | : | Rusdianto, SE. |
NIP | : | 19841102.200904.1.011 |
Tempat, Tgl Lahir | : | Kendari, 02 November 1984 |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Agama Kendari |
TMT Jabatan | : | 11 Desember 2018 |
Pangkat / Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
TMT Pangkat / Golongan | : | 01 April 2021 |
RIWAYAT PENDIDIKAN
RIWAYAT JABATAN
PENGHARGAAN
|
Nama | : | Abdul Azis Yusuf , SE. |
NIP | : | 19771214.200502.1.001 |
Tempat, Tgl Lahir | : | Bitung, 14 Desember 1977 |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Agama Kendari |
TMT Jabatan | : | 15 Oktober 2021 |
Pangkat / Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
TMT Pangkat / Golongan | : | 01 April 2021 |
RIWAYAT PENDIDIKAN
RIWAYAT JABATAN
PENGHARGAAN
|
Nama | : | Arif Syukur, S.Ag. |
NIP | : | 19730730.200604.1.001 |
Tempat, Tgl Lahir | : | Muna, 30 Juli 1973 |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Agama Kendari |
TMT Jabatan | : | 16 Januari 2018 |
Pangkat / Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
TMT Pangkat / Golongan | : | 01 April 2018 |
RIWAYAT PENDIDIKAN
RIWAYAT JABATAN
PENGHARGAAN
|
Nama | : | Hj. Kudesia, SH. |
NIP | : | 19711215.199903.2.002 |
Tempat, Tgl Lahir | : | Jakarta, 15 Desember 1971 |
Jabatan | : | Kabag. Perencanaan Dan Kepegawaian PTA. Kendari |
TMT Jabatan | : | 23 Desember 2015 |
Pangkat / Golongan | : | Pembina Tingkat I (IV/b) |
TMT Pangkat / Golongan | : | 01 Oktober 2020 |
RIWAYAT PENDIDIKAN
RIWAYAT JABATAN
PENGHARGAAN
|
Nama | : | Drs. Rustan, M.HI. |
NIP | : | 19690202.200003.1.001 |
Tempat, Tgl Lahir | : | Toronipa, 02 Februari 1969 |
Jabatan | : | Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Kendari |
TMT Jabatan | : | 23 Desember 2015 |
Pangkat / Golongan | : | Pembina Tingkat I (IV/b) |
TMT Pangkat / Golongan | : | 01 April 2020 |
RIWAYAT PENDIDIKAN
RIWAYAT JABATAN
PENGHARGAAN
|
Nama | : | H. Basir Ahmad, SH., MH. |
NIP | : | 19700507.200212.1.006 |
Tempat, Tgl Lahir | : | Bone, 07 Mei 1970 |
Jabatan | : | Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Kendari |
TMT Jabatan | : | 24 Mei 2017 |
Pangkat / Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
TMT Pangkat / Golongan | : | 10 Oktober 2018 |
RIWAYAT PENDIDIKAN
RIWAYAT JABATAN
PENGHARGAAN
|
Nama | : | Dra. Hasbiah |
NIP | : | 19610118.199402.2.001 |
Tempat, Tgl Lahir | : | Ranteangin, 18 Januari 1961 |
Jabatan | : | Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Kendari |
TMT Jabatan | : | 31 Oktober 2013 |
Pangkat / Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
TMT Pangkat / Golongan | : | 01 April 2006 |
RIWAYAT PENDIDIKAN
RIWAYAT JABATAN
PENGHARGAAN
|
Nama | : | Drs. Sudirman Salima |
NIP | : | 19681231.199802.1.003 |
Tempat, Tgl Lahir | : | Bule, 31 Desember 1968 |
Jabatan | : | Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Kendari |
TMT Jabatan | : | 04 Maret 2008 |
Pangkat / Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
TMT Pangkat / Golongan | : | 01 April 2010 |
RIWAYAT PENDIDIKAN
RIWAYAT JABATAN
PENGHARGAAN
|
Nama | : | Drs. Abd. Samad |
NIP | : | 19680815.199802.1.001 |
Tempat, Tgl Lahir | : | Lapeccang, 31 Desember 1964 |
Jabatan | : | Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Kendari |
TMT Jabatan | : | 17 Maret 2017 |
Pangkat / Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
TMT Pangkat / Golongan | : | 01 Oktober 2008 |
RIWAYAT PENDIDIKAN
RIWAYAT JABATAN
PENGHARGAAN
|
© 2025 Pengadilan Tinggi Agama Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara ™